Central de Autorizações
A Central de Autorizações é o painel de controle de guias de planos de saúde para toda a unidade. Consolida, por paciente, quantas sessões foram autorizadas, vinculadas e executadas no período.
Acesso: menu lateral → Central de Autorizações
Filtros
Seção intitulada “Filtros”| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Período | Mês/período de referência (padrão: mês atual) |
| Buscar | Paciente, clínica ou operadora |
| Clínica | Filtra por unidade |
| Operadora | Filtra por convênio |
| Status | Filtra por status de autorização |
Aba: Lista de Pacientes
Seção intitulada “Aba: Lista de Pacientes”Tabela com todos os pacientes ativos e o status de suas autorizações no período:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Paciente | Nome e avatar |
| # Sessões no Mapa | Sessões previstas conforme o mapa de horas |
| Autorizadas | Sessões com guia aprovada e vigente |
| Vinculadas | Sessões de agendamentos ligados a uma autorização |
| Executadas | Sessões efetivamente realizadas (atendimento finalizado) |
| Faltas | Sessões com falta registrada |
| % Executadas | Percentual de aproveitamento da autorização |
O botão de visualização (olho) abre o detalhamento das autorizações do paciente.
Aba: Execução Diária Guia
Seção intitulada “Aba: Execução Diária Guia”Visão por data de todas as sessões executadas no período com suas guias associadas. Usada para conferência diária antes do fechamento de faturamento.
Status de autorização
Seção intitulada “Status de autorização”| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Guia solicitada, aguardando aprovação da operadora |
| Autorizado | Guia aprovada, sessões podem ser realizadas |
| Negado | Guia recusada pela operadora |
| Faturado | Sessões já enviadas para cobrança |
| Erro de sincronização | Falha na comunicação com o sistema da operadora |
| Parcialmente autorizado | Apenas parte das sessões solicitadas foi aprovada |
Relação com o perfil do paciente
Seção intitulada “Relação com o perfil do paciente”As autorizações também podem ser consultadas individualmente no Perfil do paciente → Financeiro → Autorizações. A Central de Autorizações é a visão consolidada de todos os pacientes.